![]() |
|
VMC-1300/1600 +APC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APC 規格 \ 型號 | VMC-1300+APC | VMC-1600+APC |
| 平台尺寸 (LxW) (mm) | 1400 x 710 | 1700 x 750 |
| 最大載重 (kg) | 800 | 900 |
| T型槽 (mm) | 18 | |
| 油壓夾持力 (kg) | 6000 | 9000 |
| 平台交換時間 (sec) | 15 | 15 |
| APC 規格 \ 型號 | SV-33+APC | SV-41+APC |
| 平台尺寸 (LxW) (mm) | 1000 x 600 | 1200 x 600 |
| 最大載重 (kg) | 430 | 514 |
| T型槽 (mm) | 18 | |
| 油壓夾持力 (kg) | 6000 | |
| 平台交換時間 (sec) | 15 | |
|
Copyright © ROUNDTOP MACHINERY INDUSTRIES CO., LTD. Hosted by Machinetools Directory , Plastic and Rubber Machine Directory. |