![]() |
|
VMC-1300/1600 +APC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APC 規格 \ 型號 | VMC-1300+APC | VMC-1600+APC |
| 平台尺寸 (LxW) (mm) | 1400 x 710(55.1"x28") | 1700 x 750(66.9"x29.5") |
| 最大載重 (kg) | 800(1760 lb) | 900(1980 lb) |
| T型槽 (mm) | 18(0.71") | |
| 油壓夾持力 (kg) | 6000(13200 lb) | 9000(19800 lb) |
| 平台交換時間 (sec) | 15 | |
| APC 規格 \ 型號 | SV-33+APC | SV-41+APC |
| 平台尺寸 (LxW) (mm) | 1000 x 600(39.4"x23.6") | 1200 x 600(47.2"x23.6") |
| 最大載重 (kg) | 430(946 lb) | 514(1130.8 lb) |
| T型槽 (mm) | 18(0.71") | |
| 油壓夾持力 (kg) | 6000(13200 lb) | |
| 平台交換時間 (sec) | 15 | |
|
Copyright © ROUNDTOP MACHINERY INDUSTRIES CO., LTD. Hosted by Machinetools Directory (S & J Corp.), Plastic and Rubber Machine Directory. |