Please scroll left and right for full information
ITEM / MODEL | HT- 30-2S | HT- 35-2S | HT- 40-2S | HT- 60-2S | HT- 80-2S | HT- 100-2S |
Swing over bed (mm) | Ø580 (22.8") | Ø580 (22.8") | Ø750 (29.5") | Ø730 (28.7") | Ø710 (28") | Ø690 (27.2") |
Swing over cross slide (mm) | Ø300 (11.8") | Ø330 (13") | Ø600 (23.6") | Ø600 (23.6") | Ø600 (23.6") | Ø600 (23.6") |
Distance between centers (mm) | 550 (21.7") | 800 (31.5") | 1000 (39.4") | 1500 (59") | 2000 (78.7") | 2500 (98.4") |
Main Spindle - Chuck size(mm) - Std. | Ø203.2 (8") | Ø254 (10") | A: Ø315 (12")/ B: Ø381 (15")/ C,D: Ø510 (20")/E: Ø610 (24") | A: Ø315 (12")/ B: Ø381 (15")/ C,D: Ø510 (20")/E: Ø610 (24") | A: Ø315 (12")/ B: Ø381 (15")/ C,D: Ø510 (20")/E: Ø610 (24") | A: Ø315 (12")/ B: Ø381 (15")/ C,D: Ø510 (20")/E: Ø610 (24") |
Main Spindle - Chuck size(mm) - Opt. | Ø203.2 (8") | Ø254 (10") | A: Ø381 (15")/ B: Ø450 (18")/ C,D: Ø610 (24")/ E:--- | A: Ø381 (15")/ B: Ø450 (18")/ C,D: Ø610 (24")/ E:--- | A: Ø381 (15")/ B: Ø450 (18")/ C,D: Ø610 (24")/ E:--- | A: Ø381 (15")/ B: Ø450 (18")/ C,D: Ø610 (24")/ E:--- |
Main Spindle - Bar capacity - Std. | Ø51 (2") | Ø76.5 (3") | A: Ø91 (3.6")/ B: Ø116 (4.6")/ C: Ø139 (5.5")/D: Ø165 (6.5")/ E: Ø204 (8") | A: Ø91 (3.6")/ B: Ø116 (4.6")/ C: Ø139 (5.5")/D: Ø165 (6.5")/ E: Ø204 (8") | A: Ø91 (3.6")/ B: Ø116 (4.6")/ C: Ø139 (5.5")/D: Ø165 (6.5")/ E: Ø204 (8") | A: Ø91 (3.6")/ B: Ø116 (4.6")/ C: Ø139 (5.5")/D: Ø165 (6.5")/ E: Ø204 (8") |
Main Spindle - Bar capacity - Opt. | Ø51 (2") | Ø76.5 (3") | A: Ø95 (3.7") | A: Ø95 (3.7") | A: Ø95 (3.7") | A: Ø95 (3.7") |
Main Spindle - Spindle nose | A2-6 | A2-8 | A: A2-8/ B: A2-11/ C: A2-12/ D,E: A2-15 | A: A2-8/ B: A2-11/ C: A2-12/ D,E: A2-15 | A: A2-8/ B: A2-11/ C: A2-12/ D,E: A2-15 | A: A2-8/ B: A2-11/ C: A2-12/ D,E: A2-15 |
Main Spindle - Spindle bore (mm) | Ø65 (2.6") | Ø86 (3.4") | A: Ø115 (4.5")/ B: Ø132.5 (5.2")/ C: Ø152 (6")/ D: Ø185 (7.3")Geared head Ø176 (6.9”)/ E: Ø236 (9.3") | A: Ø115 (4.5")/ B: Ø132.5 (5.2")/ C: Ø152 (6")/ D: Ø185 (7.3"),Geared head Ø176 (6.9”)/ E: Ø236 (9.3") | A: Ø115 (4.5")/ B: Ø132.5 (5.2")/ C: Ø152 (6")/ D: Ø185 (7.3"),Geared head Ø176 (6.9”)/ E: Ø236 (9.3") | A: Ø115 (4.5")/ B: Ø132.5 (5.2")/ C: Ø152 (6")/ D: Ø185 (7.3"),Geared head Ø176 (6.9”)/ E: Ø236 (9.3") |
Main Spindle - Spindle speed step - Std. | One step | One step | A,B: Auto Hi-Lo/ C,D,E: Auto 4-steps | A,B: Auto Hi-Lo/ C,D,E: Auto 4-steps | A,B: Auto Hi-Lo/ C,D,E: Auto 4-steps | A,B: Auto Hi-Lo/ C,D,E: Auto 4-steps |
Main Spindle - Spindle speed step - Opt. | One step | One step | B: Auto 4-steps | B: Auto 4-steps | B: Auto 4-steps | B: Auto 4-steps |
Main Spindle - Spindle speed range (rpm) - Std. | 4500 | 3500 | A: 3000 for 12" chuck, 2000 for 15" chuck/ B: 2000 for Hi-Lo/C: 1200/ D: 1000/ E: 750 | A: 3000 for 12" chuck, 2000 for 15" chuck/ B: 2000 for Hi-Lo/C: 1200/ D: 1000/ E: 750 | A: 3000 for 12" chuck, 2000 for 15" chuck/ B: 2000 for Hi-Lo/C: 1200/ D: 1000/ E: 750 | A: 3000 for 12" chuck, 2000 for 15" chuck/ B: 2000 for Hi-Lo/C: 1200/ D: 1000/ E: 750 |
Main Spindle - Spindle speed range (rpm) - Opt. | 4500 | 3500 | B: 2000 for Auto 4-steps | B: 2000 for Auto 4-steps | B: 2000 for Auto 4-steps | B: 2000 for Auto 4-steps |
Main Spindle - Spindle motor (kW) - Std. | 11/15 | 15/18.5 | A,B: 22/ 26 ; C,D,E: 30/ 37 | A,B: 22/ 26 ; C,D,E: 30/ 37 | A,B: 22/ 26 ; C,D,E: 30/ 37 | A,B: 22/ 26 ; C,D,E: 30/ 37 |
Main Spindle - Spindle motor (kW) - Opt. | 11/15 | 15/18.5 | B: 30/ 37 ; C,D,E: 37/ 45 | B: 30/ 37 ; C,D,E: 37/ 45 | B: 30/ 37 ; C,D,E: 37/ 45 | B: 30/ 37 ; C,D,E: 37/ 45 |
Main Spindle - Spindle bearing diameter (mm) | Ø100 (3.9") | Ø130 (5.1") | A: Ø160 (6.3")/ B: Ø180 (7")/ C: Ø200 (7.9")/ D: Ø240 (9.4")/ E: Ø280 (11") | A: Ø160 (6.3")/ B: Ø180 (7")/ C: Ø200 (7.9")/ D: Ø240 (9.4")/ E: Ø280 (11") | A: Ø160 (6.3")/ B: Ø180 (7")/ C: Ø200 (7.9")/ D: Ø240 (9.4")/ E: Ø280 (11") | A: Ø160 (6.3")/ B: Ø180 (7")/ C: Ø200 (7.9")/ D: Ø240 (9.4")/ E: Ø280 (11") |
Sub Spindle - Chuck size (mm) - Std. | Ø203.2 (8") | Ø203.2 (8") | A: Ø315 (12")/ B,C,D,E: Ø381 (15") | A: Ø315 (12")/ B,C,D,E: Ø381 (15") | A: Ø315 (12")/ B,C,D,E: Ø381 (15") | A: Ø315 (12")/ B,C,D,E: Ø381 (15") |
Sub Spindle - Chuck size (mm) - Opt. | Ø203.2 (8") | Ø203.2 (8") | A: Ø381 (15") | A: Ø381 (15") | A: Ø381 (15") | A: Ø381 (15") |
Sub Spindle - Bar capacity (mm) | Ø51 (2") | Ø51 (2") | Ø91 (3.6") (Std.)/ Ø95 (3.7") (Opt.)/ Ø116 (4.6") (Opt. for A2-11) | Ø91 (3.6") (Std.)/ Ø95 (3.7") (Opt.)/ Ø116 (4.6") (Opt. for A2-11) | Ø91 (3.6") (Std.)/ Ø95 (3.7") (Opt.)/ Ø116 (4.6") | Ø91 (3.6") (Std.)/ Ø95 (3.7") (Opt.)/ Ø116 (4.6") |
Sub Spindle - Spindle nose | A2-6 | A2-6 | A2-8 (Std.) / A2-11 (Opt.) | A2-8 (Std.) / A2-11 (Opt.) | A2-8 (Std.) / A2-11 (Opt.) | A2-8 (Std.) / A2-11 (Opt.) |
Sub Spindle - Spindle bore (mm) | Ø65 (2.6") | Ø65 (2.6") | Ø115 (4.5")(Std.) / Ø132.5 (5.2")(Opt.) | Ø115 (4.5")(Std.) / Ø132.5 (5.2")(Opt.) | Ø115 (4.5")(Std.) / Ø132.5 (5.2")(Opt. for A2-11) | Ø115 (4.5")(Std.) / Ø132.5 (5.2")(Opt. for A2-11) |
Sub Spindle - Spindle speed step | One step | One step | A: One Step/ B,C,D,E: Auto Hi-Lo | A: One Step/ B,C,D,E: Auto Hi-Lo | A: One Step/ B,C,D,E: Auto Hi-Lo | A: One Step/ B,C,D,E: Auto Hi-Lo |
Sub Spindle - Spindle speed range (rpm) | 4500 | 4500 | A: 3000 for 12" chuck, 2000 for 15" chuck/ B: 2000/C: 1500/ D: 1000/ E:750 | A: 3000 for 12" chuck, 2000 for 15" chuck/ B: 2000/C: 1500/ D: 1000/ E:750 | A: 3000 for 12" chuck, 2000 for 15" chuck/ B: 2000/C: 1500/ D: 1000/ E:750 | A: 3000 for 12" chuck, 2000 for 15" chuck/ B: 2000/C: 1500/ D: 1000/ E:750 |
Sub Spindle - Spindle motor (kW) | 11 / 15 (Std.) | 11 / 15 (Std.) | A: 9/ 11 ; B: 11/ 15 ; C,D,E: 15/ 18.5 | A: 9/ 11 ; B: 11/ 15 ; C,D,E: 15/ 18.5 | A: 9/ 11 ; B: 11/ 15 ; C,D,E: 15/ 18.5 | A: 9/ 11 ; B: 11/ 15 ; C,D,E: 15/ 18.5 |
Sub Spindle - Spindle bearing diameter (mm) | Ø100 (3.9") | Ø100 (3.9") | Ø160 (6.3") (Std.)/ Ø180 (7.1") (Opt.) | Ø160 (6.3") (Std.)/ Ø180 (7.1") (Opt.) | Ø160 (6.3") (Std.)/ Ø180 (7.1") (Opt.) | Ø160 (6.3") (Std.)/ Ø180 (7.1") (Opt.) |
No. of tools | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Cross travel (X-axis) (mm) | 160 (6.3") | 175 (6.9") | 320 (12.6") | 320 (12.6") | 320 (12.6") | 320 (12.6") |
Longitudinal travel (Z1/Z2-axis) (mm) | 550 (21.7") | 760 (30") | 1000 (39.4") | 1500 (59") | 2000 (78.7") | 2500 (98.4") |
Rapid traverse (m/min) | X:15; Z / W :18 | X:15; Z / W :18 | X:12; Z:15 ; W:10 | X:12; Z:15 ; W:10 | X:12; Z:15 ; W:10 | X:12; Z:15 ; W:10 |
Servo motor (X-axis) (kW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Servo motor (Z1/Z2-axis) (kW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
Servo motor (W-axis) (kW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
Bed inclination | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
Weight (kg) | 7500 (16500lb) | 11000 (24200lb) | A:16500(36300lb) B:16550(36410lb) C:16600(36520lb) D:16650(36630lb) E:16700(36740lb) | A:18500(40700lb) B:18550(40810lb) C:18600(40920lb) D:18650(41030lb) E:18700(41140lb) | A:20500(45100lb) B:20550(45210lb) C:20600(45320lb) D:20650(45430lb) E:20700(45540lb) | A:22500(49500lb) B:22550(49610lb) C:22600(49720lb) D:22650(49830lb) E:22700(49940lb) |
Machine dimensions (L x W × H)(mm) | 5100 x 2300 × 2300 (200.8" x 90.6" × 90.6") | 5600 x 2300 × 2300 (220.5"x 90.6" × 90.6") | 5200 x 3470 × 2840 (204.7 x 136.6" × 111.8") | 5600 x3470 ×2840 (220.5" x136.6" ×111.8") | 6000 x3470 × 2840 (236.2"x136.6" × 111.8") | 6600x3595 × 2940 (259.8"x141.5" × 115.7") |
All the specifications above are subject to change without prior notice.
Standard Accessories
- External coolant supply system 4 bar
- Full enclosure for machining area with interlocks system
- Through hole 3-jaw chuck with 1 set of hard & soft jaws
- Belt-type direct transmission for small HT series
- Auto 2-speed or 4-speed belt type gearbox for bigger HT series
- Programmable hydraulic tailstock with rotary quill (for HT series with tailstock)
- Sub-spindle in replacement of tailstock (for HT series with sub-spindle)
- 12-position direct-mount non-driven turret with 1 set of turning tool holders (for HT series with one turret)
- Twin-turret system with 2 sets of 12-position direct-mount non-driven turrets & 2 sets of turning tool holders (for HT series with twin turrets)
- Chain type chip conveyor with trolley
- Complete set of machine manuals
- Toolbox for basic maintenance
- Automatic centralized lubrication system for guideways & ball screws with alarms
- LED working lights
- 3-color signal tower
- Heavy box ways on all axes
- Foot pedals for chuck clamping & releasing
- Fanuc 0i-TF PLUS controller with 10.4” LCD & Manual Guide i
- Dual-path control system (for twin-turret machine only)
- Foundation bolts and levelling pads
Optional Accessories
- Siemens SINUMERIK 828D controller
- Fanuc 31i-MB PLUS or Siemens SINUMERIK ONE controller
- C-axis (C.S axis with angle encoder but without gearbox / C.F axis with gearbox)
- Angle encoder for CF-axis
- Y axis on the upper turret
- Live tool 12-position turret BMT or VDI system
- Auto tool touch probe Renishaw HPMA
- Semi-auto tool touch probe Renishaw HPPA
- Fully manual tool touch probe Renishaw HPRA
- Workpiece measuring device Renishaw OLP40 or RLP40
- Bar feeder interface (or bar feeder system)
- Parts catcher
- Conveyor belt for parts
- Bar feeder interface (or bar feeder system)
- Parts catcher
- JOHNFORD-made manual steady rests
- Hydraulic steady rests with manual travelling or CNC motor
- High pressure coolant supply system through turret 20 bar or above with cartridge type filtration system
- Chuck air blast
- Independent boring bar system with over ɸ100 mm boring bar holder on the lower guideways